Artikel ähnlich wie: Nalgene™ Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
Eigenschaften:
| Reihen Anzahl: | 4 |
| Spalten Anzahl: | 10 |
| Anzahl Probenpositionen: | 40 |
| Material: | Polypropylen (PP) |
| Breite: | 285 mm |
| Tiefe: | 115 mm |
| Warengruppe: | Reagenzglasgestelle Alle Reagenzglasgestelle von Thermo Scientific - Laboratory Plastics zeigen |
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Aussparung Durchmesser | |
|---|---|---|---|---|
| CD-1619 | Nalgene™ Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen Nalgene™ Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen Sie können Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweck-Röhrchengestelle aus Polypropylen mit allen anderen Gestellen der gleichen Länge stapeln.... | 259,00 Euro für 1 Verpackung | 16 mm | |
| CD-1620 | Nalgene™ Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen Nalgene™ Universal-Reagenzglasgestelle aus Polypropylen Sie können Thermo Scientific™ Nalgene™ Allzweck-Röhrchengestelle aus Polypropylen mit allen anderen Gestellen der gleichen Länge stapeln.... | 91,08 Euro für 1 Verpackung | 20 mm |


