Artikel ähnlich wie: Gas Sicherheitsschlauch 500 mm für Gasbrenner nach DIN 30 665 und alle Gase...
Die Abbildung kann abweichen und Zubehör enthalten, das sich nicht im Lieferumfang dieses Artikels befindet.
| Artikelnr | Beschreibung | Preis | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| NM-0563 | Gas Sicherheitsschlauch 500 mm für Gasbrenner nach DIN 30 665 und alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 Betriebsdruck bis 100 mbar DIN - DVGW- Reg.- Nr. DG - 4607 AU 2366 | 62,72 Euro für 1 Stück | 500 mm |
| NM-0564 | Gas Sicherheitsschlauch 600 mm für Gasbrenner nach DIN 30 665 und alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 Betriebsdruck bis 100 mbar DIN - DVGW- Reg.- Nr. DG - 4607 AU 2366 | 64,76 Euro für 1 Stück | 600 mm |
| NM-0565 | Gas Sicherheitsschlauch 750 mm für Gasbrenner nach DIN 30 665 und alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 Betriebsdruck bis 100 mbar DIN - DVGW- Reg.- Nr. DG - 4607 AU 2366 | 72,25 Euro für 1 Stück | 750 mm |
| NM-0566 | Gas Sicherheitsschlauch 1000 mm für Gasbrenner nach DIN 30 665 und alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 Betriebsdruck bis 100 mbar DIN - DVGW- Reg.- Nr. DG - 4607 AU 2366 | 83,43 Euro für 1 Stück | 1 m |
| NM-0568 | Gas Sicherheitsschlauch 1500 mm für Gasbrenner nach DIN 30 665 und alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 Betriebsdruck bis 100 mbar DIN - DVGW- Reg.- Nr. DG - 4607 AU 2366 | 107,45 Euro für 1 Stück | 1.5 m |
| NM-0569 | Gas Sicherheitsschlauch 2 m für Gasbrenner nach DIN 30 665 und alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 Betriebsdruck bis 100 mbar DIN - DVGW- Reg.- Nr. DG - 4607 AU 2366 | 136,17 Euro für 1 Stück | 2 m |
| NM-0570 | Gas Sicherheitsschlauch 3 m für Gasbrenner nach DIN 30 665 und alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 Betriebsdruck bis 100 mbar DIN - DVGW- Reg.- Nr. DG - 4607 AU 2366 | 222,94 Euro für 1 Stück | 3 m |


